Archiv 2016

Endrangliste Vereinsmeisterschaft 2016 (Bericht folgt)

Platz Name Verein Wertung Spiele Punkte
1. 004 Dietmar Walloch PC Bad Kreuznach 4 4:0 52:20
2. 009 Paulo Jacinto PC Bad Kreuznach 4 4:0 52:31
3. 016 Steffen Eich. PC Bad Kreuznach 3 3:1 45:25
4. 010 Reinhold Hassel PC Bad Kreuznach 3 3:1 44:26
5. 001 Max Renz PC Bad Kreuznach 3 3:1 47:32
6. 002 Sascha Fetter PC Bad Kreuznach 3 3:1 42:36
7. 005 Mario Pais. PC Bad Kreuznach 3 3:1 43:39
8. 014 Pitt Elben PC Bad Kreuznach 2 2:2 42:31
9. 008 Willi Metze PC Bad Kreuznach 2 2:2 46:38
10. 020 Reinhard Zahn PC Bad Kreuznach 2 2:2 44:42
11. 003 Dominic Dachsel PC Bad Kreuznach 2 2:2 32:30
12. 019 Josef Klein. PC Bad Kreuznach 2 2:2 31:37
13. 015 Gertie Ferres-Hassel PC Bad Kreuznach 2 2:2 34:41
14. 007 Brigitte Rieper PC Bad Kreuznach 2 2:2 37:45
15. 006 Wilhelm Rieper PC Bad Kreuznach 1 1:3 40:41
16. 022 Uschi Schmitt. PC Bad Kreuznach 1 1:3 37:39
17. 018 Lothar Siefert PC Bad Kreuznach 1 1:3 37:42
18. 011 Gerd Gilbert PC Bad Kreuznach 1 1:3 38:45
19. 012 Annemie Landau. PC Bad Kreuznach 1 1:3 31:48
20. 013 Klaus Güntert PC Bad Kreuznach 1 1:3 29:50
21. 017 Silvia Siefert PC Bad Kreuznach 1 1:3 20:51
22. 021 Stefan Groß PC Bad Kreuznach 0 0:4 18:52

Endrangliste Stadtmeisterschaft 2016 (Bericht folgt)

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ Spiele Punkte
1. 003 Antonio Oliveira Joachim Christina ? / CDP Bad Kreuznach 5 16 5:0 65:20
2. 012 Elmar Breihof Manfred Bialek BC Rheingrafenstein / ? 4 18 4:1 55:39
3. 018 Antonio Bicho Rui Tofes CDP Kreuznach / ? 4 13 4:1 60:45
4. 004 Dominic Dachsel Jürgen Lohschmidt ? / PC Bad Kreuznach 4 11 4:1 56:52
5. 014 Manuel Nuß Paulo Jacinto BC Ebernburg / PC Bad Kreuznach 3 14 3:2 55:47
6. 009 Armin Pahlke Thomas Karsunky PC Bad Kreuznach / ? 3 13 3:2 62:53
7. 015 Rolf Degen Petra Kolberg BC Rheingrafenstein / ? 3 12 3:2 54:38
8. 008 Maria Bialek Helmut Schuster ? / BC Rheingrafenstein 3 12 3:2 50:50
9. 013 Max Renz Sascha Fetter PC Bad Kreuznach / ? 3 11 3:2 54:35
10. 016 Gertie Ferres-Hassel Reinhold Hassel PC Bad Kreuznach 3 10 3:2 47:45
11. 017 Josef Klein Bernd Rudershausen PC Bad Kreuznach / BC Rheingrafenstein 2 17 2:3 44:48
12. 020 Walter Hill Dietmar Walloch ? / PC Bad Kreuznach 2 13 2:3 50:52
13. 001 Reinhard Zahn Michael Standfuß PC Bacharach / PC Bad Kreuznach 2 11 2:3 44:47
14. 006 Lulu Fajal Anne Karweleitis BC Rheingrafenstein 2 10 2:3 43:41
15. 019 Andreas Czarnecki Edeltraud Kirstein ? / BC Rheingrafenstein 2 9 2:3 46:57
16. 005 Willi Metze Gerd Gilbert PC Bad Kreuznach 2 8 2:3 45:50
17. 002 Friedel Buck Ilona Schröder Bad Münster / PC Bad Kreuznach 1 16 1:4 40:56
18. 011 Klaus Wolter Ingrid Kratze BC Rheingrafenstein 1 12 1:4 41:60
19. 010 Inge Dehos Rainer Malburg PC Bad Kreuznach / ? 1 12 1:4 29:60
20. 007 Emmi Eislöffel Hermann Grausam BC Rheingrafenstein 0 12 0:5 20:65

SPORT Software – Ottmar Krämer-Fuhrmann

20671total visits,1visits today

Kommentare sind geschlossen